硬件设备购买
设备名称 | 市场参考价格(元) | 购买地址 |
HTC VIVE (商用版/普通版) | 8288/6888 | 商用版购买
普通版购买 |
主机配置: CPU: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 同等或更高配置 GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480 同等或更高配置 RAM: 8GB+ Video 视频输出: HDMI 1.4 或者 DisplayPort 1.2 或更高版本 最少3个端口 |
6999+ | 前往购买 |
HTC 吊臂支架 1* | 499+ | 前往购买 |
HTC 吊臂支架 2* | 389+ | 前往购买 |
HTC 定位器云台支架x2 | 200+ | 前往购买 |
点播台(触屏显示器) | 530+ | 前往购买 |
点播台支架 | 70+ | 前往购买 |
大屏展示(43 寸LED电视 需要支持HDMI1.4) | 1498+ | 前往购买 |
usb 3.0 延长线 (连接PC和HTC串流盒 | 40+ | 前往购买 |
miniDp 转 Dp 线 (连接pc机和HTC串流盒) | 45+ | 前往购买 |
VGA 转 HDMI (连接触屏显示器和PC机) | 59+ | 前往购买 |
HDMI 连接线 (连接电视和pc机) 长度依据实际环境 | 40+ | 前往购买 |
管理系统搭建费: | 2000 | |
总计: | 20000+ |
注明: * HTC 吊臂支架 可依据实际场景选择
软件系统购买及搭建